Stihl iMOW 5 EVO vs Stihl iMOW 7
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuStihl
Stihl iMOW 5 EVOab 923 €
Der Stihl iMOW 5 EVO ist der stärkste Mähroboter der iMOW-Einstiegslinie: 45% Hangneigung (55% mit Steigungskit), 28 cm Schnittbreite und Mobilfunk-Konnektivität. Einer der leisesten Roboter mit 48 dB.
Bei Amazon kaufen *
AkkuStihl
Stihl iMOW 7ab 2.499 €
Der Stihl iMOW 7 ist das Flaggschiff der kabelgebundenen iMOW-Linie: 5000 m² Flächenkapazität, 240 Minuten Mähzeit und 28 cm Schnittbreite. Für sehr große Gärten, die maximale Laufzeit ohne Kabellos-Navigation benötigen.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
3Stihl iMOW 5 EVO
1Stihl iMOW 7
- →Stihl iMOW 5 EVO ist 1.576 € günstiger als Stihl iMOW 7.
- →Für Hanglagen eignet sich Stihl iMOW 5 EVO besser (45 % Steigung).
- →Stihl iMOW 7 deckt mehr Fläche ab (bis 5.000 m²).
| Merkmal | Stihl iMOW 5 EVOStihl | Stihl iMOW 7Stihl |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 923 € | ab 2.499 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 5000 m² |
| Schnittbreite(cm) | 28 cm | 28 cm |
| Ladezeit(Min.) | 50 Min. | 80 Min. |
| max. Steigung(%) | 45 % | 40 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ✓ | |
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 48 dB | 48 dB |
| Gewicht(kg) | 14.8 kg | 15 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–60 mm | 20–60 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




