Husqvarna Automower 430X vs Stihl iMOW 5 EVO
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuHusqvarna
Husqvarna Automower 430Xab 1.899 €
Der Husqvarna Automower 430X ist der Premiumroboter für große Gärten bis 3.200 m². Er arbeitet vollautomatisch, extrem leise und verfügt über GPS-Diebstahlschutz – ideal für anspruchsvolle Heimwerker.
Bei Amazon kaufen *
AkkuStihl
Stihl iMOW 5 EVOab 923 €
Der Stihl iMOW 5 EVO ist der stärkste Mähroboter der iMOW-Einstiegslinie: 45% Hangneigung (55% mit Steigungskit), 28 cm Schnittbreite und Mobilfunk-Konnektivität. Einer der leisesten Roboter mit 48 dB.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
2Husqvarna Automower 430X
3Stihl iMOW 5 EVO
- →Stihl iMOW 5 EVO ist 976 € günstiger als Husqvarna Automower 430X.
- →Husqvarna Automower 430X deckt mehr Fläche ab (bis 3.200 m²).
| Merkmal | Husqvarna Automower 430XHusqvarna | Stihl iMOW 5 EVOStihl |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 1.899 € | ab 923 € |
| max. Fläche(m²) | 3200 m² | 1500 m² |
| Schnittbreite(cm) | 24 cm | 28 cm |
| Ladezeit(Min.) | 60 Min. | 50 Min. |
| max. Steigung(%) | 45 % | 45 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ✓ | |
| 4G/LTE-Verbindung | ✓ | |
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 58 dB | 48 dB |
| Gewicht(kg) | 9.8 kg | 14.8 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–60 mm | 20–60 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




