Stihl iMOW 5 EVO vs Stihl iMOW 6 EVO
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuStihl
Stihl iMOW 5 EVOab 923 €
Der Stihl iMOW 5 EVO ist der stärkste Mähroboter der iMOW-Einstiegslinie: 45% Hangneigung (55% mit Steigungskit), 28 cm Schnittbreite und Mobilfunk-Konnektivität. Einer der leisesten Roboter mit 48 dB.
Bei Amazon kaufen *
AkkuStihl
Stihl iMOW 6 EVOab 1.899 €
Der Stihl iMOW 6 EVO ist die Profi-Variante des iMOW 6: 45% Hangneigung (55% mit Steigungskit), Mobilfunk-Konnektivität und 3000 m² Fläche. Für große Gärten mit Hanglagen und Bedarf an voller App-Steuerung von unterwegs.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
2Stihl iMOW 5 EVO
1Stihl iMOW 6 EVO
- →Stihl iMOW 5 EVO ist 976 € günstiger als Stihl iMOW 6 EVO.
- →Stihl iMOW 6 EVO deckt mehr Fläche ab (bis 3.000 m²).
| Merkmal | Stihl iMOW 5 EVOStihl | Stihl iMOW 6 EVOStihl |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 923 € | ab 1.899 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 3000 m² |
| Schnittbreite(cm) | 28 cm | 28 cm |
| Ladezeit(Min.) | 50 Min. | 75 Min. |
| max. Steigung(%) | 45 % | 45 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ✓ | ✓ |
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 48 dB | 48 dB |
| Gewicht(kg) | 14.8 kg | 15.2 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–60 mm | 20–60 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




