Stihl iMOW 5 vs Gardena SILENO city 250
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuStihl
Stihl iMOW 5ab 699 €
Der Stihl iMOW RMI 422 P ist Stihls Antwort auf die Mähroboter-Platzhirsche. Leise, zuverlässig und mit bewährter Stihl-Qualität – eine gute Wahl für Flächen bis 1.500 m².
Bei Amazon kaufen *
AkkuGardena
Gardena SILENO city 250ab 449 €
Der Gardena SILENO city 250 ist der ideale Einstieg für kleine Stadtgärten bis 250 m². Mit 57 dB gehört er zu den leisesten Modellen und stört Nachbarn kaum. Die GARDENA Bluetooth-App erlaubt einfache Zeitplanung vom Smartphone.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
4Stihl iMOW 5
2Gardena SILENO city 250
- →Gardena SILENO city 250 ist 250 € günstiger als Stihl iMOW 5.
- →Für Hanglagen eignet sich Stihl iMOW 5 besser (40 % Steigung).
- →Stihl iMOW 5 deckt mehr Fläche ab (bis 1.500 m²).
| Merkmal | Stihl iMOW 5Stihl | Gardena SILENO city 250Gardena |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 699 € | ab 449 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 250 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 16 cm |
| Ladezeit(Min.) | 65 Min. | 75 Min. |
| max. Steigung(%) | 40 % | 35 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 60 dB | 57 dB |
| Gewicht(kg) | 8.6 kg | 5.3 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–60 mm | 20–50 mm |
| Regensensor | ✓ | |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




