Stihl iMOW 5 vs Gardena SILENO city 1500
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuStihl
Stihl iMOW 5ab 699 €
Der Stihl iMOW RMI 422 P ist Stihls Antwort auf die Mähroboter-Platzhirsche. Leise, zuverlässig und mit bewährter Stihl-Qualität – eine gute Wahl für Flächen bis 1.500 m².
Bei Amazon kaufen *
AkkuGardena
Gardena SILENO city 1500ab 883,33 €
Der GARDENA SILENO city bewältigt bis 1.500 m² mit 22 cm Schnittbreite und kurzer 40-Minuten-Ladezeit. Er benötigt Begrenzungsdraht, bietet dafür App-Steuerung und solide Leistung für große Flächen.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
3Stihl iMOW 5
2Gardena SILENO city 1500
- →Stihl iMOW 5 ist 184,33 € günstiger als Gardena SILENO city 1500.
- →Für Hanglagen eignet sich Stihl iMOW 5 besser (40 % Steigung).
| Merkmal | Stihl iMOW 5Stihl | Gardena SILENO city 1500Gardena |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 699 € | ab 883,33 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 1500 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 16 cm |
| Ladezeit(Min.) | 65 Min. | 40 Min. |
| max. Steigung(%) | 40 % | 35 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 60 dB | 58 dB |
| Gewicht(kg) | 8.6 kg | 10.3 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–60 mm | 25–45 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




