Husqvarna Automower 315E vs Stihl iMOW 5 EVO
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuHusqvarna
Husqvarna Automower 315Eab 999 €
Der Husqvarna Automower 315E schließt die Lücke zwischen dem 310E und der 400er-Serie: 1500 m² Mähfläche, 40% Hangneigung und volle App-Anbindung für ~€999. Ideal für größere Gärten mit anspruchsvollem Gelände.
Bei Amazon kaufen *
AkkuStihl
Stihl iMOW 5 EVOab 923 €
Der Stihl iMOW 5 EVO ist der stärkste Mähroboter der iMOW-Einstiegslinie: 45% Hangneigung (55% mit Steigungskit), 28 cm Schnittbreite und Mobilfunk-Konnektivität. Einer der leisesten Roboter mit 48 dB.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
1Husqvarna Automower 315E
4Stihl iMOW 5 EVO
- →Stihl iMOW 5 EVO ist 76 € günstiger als Husqvarna Automower 315E.
- →Für Hanglagen eignet sich Stihl iMOW 5 EVO besser (45 % Steigung).
| Merkmal | Husqvarna Automower 315EHusqvarna | Stihl iMOW 5 EVOStihl |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 999 € | ab 923 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 1500 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 28 cm |
| Ladezeit(Min.) | 60 Min. | 50 Min. |
| max. Steigung(%) | 40 % | 45 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ✓ | |
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 58 dB | 48 dB |
| Gewicht(kg) | 9 kg | 14.8 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–50 mm | 20–60 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




