Stihl MS 180 vs Greenworks GD40CS18
Kettensägen · Vergleich 2026

BenzinStihl
Stihl MS 180ab 199 €
Die Stihl MS 180 ist der Einstiegsklassiker unter den Benzin-Kettensägen. Sie ist robust, zuverlässig und ideal für gelegentliche Holzarbeiten im Garten bis hin zu mittleren Baumfällarbeiten.
Bei Amazon kaufen *
AkkuGreenworks
Greenworks GD40CS18ab 199 €
Die Greenworks GD40CS18 ist der günstige Einstieg in die Akku-Kettensägen-Welt. Mit Akku im Lieferumfang und 3 Jahren Garantie eine solide Wahl für gelegentliche Gartenarbeiten.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
2Stihl MS 180
3Greenworks GD40CS18
| Merkmal | Stihl MS 180Stihl | Greenworks GD40CS18Greenworks |
|---|---|---|
| Antrieb | Benzin | Akku |
| Preis | ab 199 € | ab 199 € |
| Schwertlänge(cm) | 35 cm | 30 cm |
| Leistung | 1.500 W / 30,1 cm³ | 40 V / 4,0 Ah |
| Gewicht(kg) | 3.9 kg | 3.8 kg |
| Kettengeschw.(m/s) | 12.5 m/s | 10 m/s |
| Kettenbremse | ✓ | ✓ |
| Akkulaufzeit(Min.) | – | 20 Min. |
| Öltank(ml) | 145 ml | – |
| Lautstärke(dB) | 106 dB | 90 dB |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




