Stihl MS 180 vs Husqvarna 135
Kettensägen · Vergleich 2026

BenzinStihl
Stihl MS 180ab 199 €
Die Stihl MS 180 ist der Einstiegsklassiker unter den Benzin-Kettensägen. Sie ist robust, zuverlässig und ideal für gelegentliche Holzarbeiten im Garten bis hin zu mittleren Baumfällarbeiten.
Bei Amazon kaufen *
BenzinHusqvarna
Husqvarna 135ab 249 €
Die Husqvarna 135 ist eine solide Benzin-Kettensäge für den Hobbyanwender. Dank X-Torq-Motor verbraucht sie weniger Kraftstoff und erzeugt weniger Emissionen als ältere Modelle.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
1Stihl MS 180
4Husqvarna 135
- →Stihl MS 180 ist 50 € günstiger als Husqvarna 135.
| Merkmal | Stihl MS 180Stihl | Husqvarna 135Husqvarna |
|---|---|---|
| Antrieb | Benzin | Benzin |
| Preis | ab 199 € | ab 249 € |
| Schwertlänge(cm) | 35 cm | 38 cm |
| Leistung | 1.500 W / 30,1 cm³ | 1.400 W / 38,2 cm³ |
| Gewicht(kg) | 3.9 kg | 4.4 kg |
| Kettengeschw.(m/s) | 12.5 m/s | 13.7 m/s |
| Kettenbremse | ✓ | ✓ |
| Akkulaufzeit(Min.) | – | – |
| Öltank(ml) | 145 ml | 200 ml |
| Lautstärke(dB) | 106 dB | 104 dB |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




