Einhell TC-HP 2042 PC vs GARDENA AquaClean 24/18V P4A
Hochdruckreiniger · Vergleich 2026

ElektroEinhell
Einhell TC-HP 2042 PCab 129 €
Der Einhell TE-HP 2042 TC bietet 140 bar Druck zum kleinsten Preis. Mit Total-Stop-System und 3 Jahren Garantie eine überraschend gute Budget-Option für gelegentliche Reinigungsarbeiten.
Bei Amazon kaufen *
AkkuGardena
GARDENA AquaClean 24/18V P4Aab 142,36 €
Der GARDENA AquaClean 24/18V P4A ist ein 4,2 kg leichter kabelloser Mitteldruckreiniger für das P4A Akku-System mit 24 bar Druck und 5 m Schlauch.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
3Einhell TC-HP 2042 PC
1GARDENA AquaClean 24/18V P4A
| Merkmal | Einhell TC-HP 2042 PCEinhell | GARDENA AquaClean 24/18V P4AGardena |
|---|---|---|
| Antrieb | Elektro | Akku |
| Preis | ab 129 € | ab 142,36 € |
| max. Druck(bar) | 140 bar | 24 bar |
| Durchflussmenge(L/h) | 400 L/h | 120 L/h |
| Leistung(W) | 2000 W | – |
| Gewicht(kg) | 8.2 kg | 4.2 kg |
| Schlauchlänge(m) | 8 m | 5 m |
| Reinigungsmitteltank | – | |
| Lautstärke(dB) | 79 dB | – |
| Garantie(Jahre) | 3 Jahre | – |
| Kabellänge(m) | 5 m | – |
| Auto-Stop | ✓ | – |
| Motorkühlungsart | Luftgekühlt | – |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




