Kärcher K2 Compact vs GARDENA AquaClean 24/18V P4A
Hochdruckreiniger · Vergleich 2026

ElektroKärcher
Kärcher K2 Compactab 99 €
Der Kärcher K2 Compact ist der ideale Einstieg für gelegentliche Reinigungsaufgaben. Günstig, leicht und kompakt – perfekt für den Balkon, das Fahrrad oder den Gartenstuhl.
Bei Amazon kaufen *
AkkuGardena
GARDENA AquaClean 24/18V P4Aab 142,36 €
Der GARDENA AquaClean 24/18V P4A ist ein 4,2 kg leichter kabelloser Mitteldruckreiniger für das P4A Akku-System mit 24 bar Druck und 5 m Schlauch.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
3Kärcher K2 Compact
1GARDENA AquaClean 24/18V P4A
| Merkmal | Kärcher K2 CompactKärcher | GARDENA AquaClean 24/18V P4AGardena |
|---|---|---|
| Antrieb | Elektro | Akku |
| Preis | ab 99 € | ab 142,36 € |
| max. Druck(bar) | 110 bar | 24 bar |
| Durchflussmenge(L/h) | 360 L/h | 120 L/h |
| Leistung(W) | 1400 W | – |
| Gewicht(kg) | 3.6 kg | 4.2 kg |
| Schlauchlänge(m) | 4 m | 5 m |
| Reinigungsmitteltank | – | |
| Lautstärke(dB) | 71 dB | – |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | – |
| Kabellänge(m) | 5 m | – |
| Auto-Stop | – | |
| Motorkühlungsart | Luftgekühlt | – |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




