Makita DLM382PT4 vs Bosch Home and Garden AdvancedRotak 36V-40-650
Rasenmäher · Vergleich 2026

AkkuMakita
Makita DLM382PT4ab 469 €
Der Makita DLM382PT4 ist die ideale Ergänzung für Makita-18V-Systemnutzer. Kompakt, systemkompatibel und solide verarbeitet – für Gärten bis 500 m² mit bereits vorhandenen Akkus.
Bei Amazon kaufen *
AkkuBosch
Bosch Home and Garden AdvancedRotak 36V-40-650ab 483,58 €
Der Bosch AdvancedRotak 36V-40-650 kommt mit zwei Akkus für dauerhaftes Mähen und 40 cm Schnittbreite mit 7-stufiger Höheneinstellung. Gewicht von 16,5 kg erfordert ebenes Gelände.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
0Makita DLM382PT4
2Bosch Home and Garden AdvancedRotak 36V-40-650
| Merkmal | Makita DLM382PT4Makita | |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 469 € | ab 483,58 € |
| Schnittbreite(cm) | 38 cm | 40 cm |
| max. Fläche(m²) | 500 m² | – |
| Akku / Motor | 2 × 18 V / 5,0 Ah | – |
| Gewicht(kg) | 17.8 kg | 16.5 kg |
| Fangkorb(L) | 45 L | – |
| Schnitthöhe | 20–70 mm | Druckschalter für eine zentrale Schnitthöheneinstellung mit sieben verschiedenen Schnittstufen von 25 bis 80 mm. |
| Antrieb | Schiebend | – |
| Akkulaufzeit(Min.) | 30 Min. | – |
| Mulchfunktion | – | |
| Höhenstufen | 7 | – |
| Lautstärke(dB) | 75 dB | – |
| Garantie(Jahre) | 3 Jahre | – |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




