Greenworks GD40LM46K2 vs Bosch Home and Garden CityMower 18V-32
Rasenmäher · Vergleich 2026

AkkuGreenworks
Greenworks GD40LM46K2ab 249 €
Der Greenworks GD40LM46K2 ist das Preis-Leistungs-Tipp unter den Akku-Rasenmähern. Im Lieferumfang enthalten: Akku und Ladegerät – sofort einsatzbereit für Gärten bis 600 m².
Bei Amazon kaufen *
AkkuBosch
Bosch Home and Garden CityMower 18V-32ab 285 €
Der Bosch CityMower 18V-32 ist ein 9,4 kg leichter Komplett-Set-Akku-Rasenmäher mit 32 cm Schnittbreite im Power-for-All-System. Die 3-stufige Schnitthöhenverstellung bietet weniger Flexibilität als Konkurrenzmodelle.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
1Greenworks GD40LM46K2
1Bosch Home and Garden CityMower 18V-32
Gleichstand| Merkmal | Greenworks GD40LM46K2Greenworks | |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 249 € | ab 285 € |
| Schnittbreite(cm) | 46 cm | 32 cm |
| max. Fläche(m²) | 600 m² | – |
| Akku / Motor | 40 V / 4,0 Ah | – |
| Gewicht(kg) | 19.5 kg | 9.4 kg |
| Fangkorb(L) | 55 L | – |
| Schnitthöhe | 25–75 mm | Am Griff befindet sich ein 3-stufiger Schalthebel zur Einstellung einer Schnitthöhe von 30–60 mm. |
| Antrieb | Schiebend | – |
| Akkulaufzeit(Min.) | 35 Min. | – |
| Mulchfunktion | ✓ | – |
| Höhenstufen | 7 | – |
| Lautstärke(dB) | 78 dB | – |
| Garantie(Jahre) | 3 Jahre | – |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




