Stihl iMOW 5 vs Stihl iMOW 7
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuStihl
Stihl iMOW 5ab 699 €
Der Stihl iMOW RMI 422 P ist Stihls Antwort auf die Mähroboter-Platzhirsche. Leise, zuverlässig und mit bewährter Stihl-Qualität – eine gute Wahl für Flächen bis 1.500 m².
Bei Amazon kaufen *
AkkuStihl
Stihl iMOW 7ab 2.499 €
Der Stihl iMOW 7 ist das Flaggschiff der kabelgebundenen iMOW-Linie: 5000 m² Flächenkapazität, 240 Minuten Mähzeit und 28 cm Schnittbreite. Für sehr große Gärten, die maximale Laufzeit ohne Kabellos-Navigation benötigen.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
2Stihl iMOW 5
3Stihl iMOW 7
- →Stihl iMOW 5 ist 1.800 € günstiger als Stihl iMOW 7.
- →Stihl iMOW 7 deckt mehr Fläche ab (bis 5.000 m²).
| Merkmal | Stihl iMOW 5Stihl | Stihl iMOW 7Stihl |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 699 € | ab 2.499 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 5000 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 28 cm |
| Ladezeit(Min.) | 65 Min. | 80 Min. |
| max. Steigung(%) | 40 % | 40 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 60 dB | 48 dB |
| Gewicht(kg) | 8.6 kg | 15 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–60 mm | 20–60 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




