Stihl iMOW 5 vs Segway Navimow i105E
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuStihl
Stihl iMOW 5ab 699 €
Der Stihl iMOW RMI 422 P ist Stihls Antwort auf die Mähroboter-Platzhirsche. Leise, zuverlässig und mit bewährter Stihl-Qualität – eine gute Wahl für Flächen bis 1.500 m².
Bei Amazon kaufen *
AkkuSegway
Segway Navimow i105Eab 649 €
Der Segway Navimow i105E ist der günstige Einstieg ins kabellose Segment: Kamera-Navigation ohne Begrenzungsdraht für ebene Gärten bis 500 m². Die geringe Hangneigung von 15% schränkt ihn auf flache Grundstücke ein.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
5Stihl iMOW 5
0Segway Navimow i105E
- →Segway Navimow i105E ist 50 € günstiger als Stihl iMOW 5.
- →Segway Navimow i105E kommt ohne Begrenzungsdraht aus – Stihl iMOW 5 benötigt ein Begrenzungskabel.
- →Für Hanglagen eignet sich Stihl iMOW 5 besser (40 % Steigung).
| Merkmal | Stihl iMOW 5Stihl | Segway Navimow i105ESegway |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 699 € | ab 649 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 500 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 22 cm |
| Ladezeit(Min.) | 65 Min. | 90 Min. |
| max. Steigung(%) | 40 % | 15 % |
| Kabellos | ✓ | |
| Navigationssystem | Kabel | Kamera-KI |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | Kamera | |
| Lautstärke(dB) | 60 dB | 62 dB |
| Gewicht(kg) | 8.6 kg | 9.5 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–60 mm | 20–60 mm |
| Regensensor | ✓ | |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




