Stihl iMOW 5 vs Mammotion YUKA Mini 500
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuStihl
Stihl iMOW 5ab 699 €
Der Stihl iMOW RMI 422 P ist Stihls Antwort auf die Mähroboter-Platzhirsche. Leise, zuverlässig und mit bewährter Stihl-Qualität – eine gute Wahl für Flächen bis 1.500 m².
Bei Amazon kaufen *
AkkuMammotion
Mammotion YUKA Mini 500ab 649 €
Der Mammotion YUKA Mini 500 bringt kabellose RTK-Navigation in die günstigere Preisklasse. Für Gärten bis 500 m² ohne komplexe Hindernisse eine unkomplizierte Lösung ohne Begrenzungsdraht.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
4Stihl iMOW 5
0Mammotion YUKA Mini 500
- →Mammotion YUKA Mini 500 ist 50 € günstiger als Stihl iMOW 5.
- →Mammotion YUKA Mini 500 kommt ohne Begrenzungsdraht aus – Stihl iMOW 5 benötigt ein Begrenzungskabel.
- →Für Hanglagen eignet sich Stihl iMOW 5 besser (40 % Steigung).
| Merkmal | Stihl iMOW 5Stihl | Mammotion YUKA Mini 500Mammotion |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 699 € | ab 649 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 500 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 22 cm |
| Ladezeit(Min.) | 65 Min. | 90 Min. |
| max. Steigung(%) | 40 % | 35 % |
| Kabellos | ✓ | |
| Navigationssystem | Kabel | RTK |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ✓ | |
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 60 dB | 60 dB |
| Gewicht(kg) | 8.6 kg | 9.5 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–60 mm | 20–60 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | WLAN+4G/LTE |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




