Stihl iMOW 5 vs Gardena SILENO minimo 250
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuStihl
Stihl iMOW 5ab 699 €
Der Stihl iMOW RMI 422 P ist Stihls Antwort auf die Mähroboter-Platzhirsche. Leise, zuverlässig und mit bewährter Stihl-Qualität – eine gute Wahl für Flächen bis 1.500 m².
Bei Amazon kaufen *
AkkuGardena
Gardena SILENO minimo 250ab 399 €
Der Gardena SILENO minimo 250 ist der kleinste und günstigste Mähroboter der SILENO-Familie. Ideal für kleine Stadtgärten bis 250 m² mit leiser Arbeitsweise und einfacher Bluetooth-Einrichtung.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
4Stihl iMOW 5
2Gardena SILENO minimo 250
- →Gardena SILENO minimo 250 ist 300 € günstiger als Stihl iMOW 5.
- →Für Hanglagen eignet sich Stihl iMOW 5 besser (40 % Steigung).
- →Stihl iMOW 5 deckt mehr Fläche ab (bis 1.500 m²).
| Merkmal | Stihl iMOW 5Stihl | Gardena SILENO minimo 250Gardena |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 699 € | ab 399 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 250 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 16 cm |
| Ladezeit(Min.) | 65 Min. | 75 Min. |
| max. Steigung(%) | 40 % | 25 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 60 dB | 57 dB |
| Gewicht(kg) | 8.6 kg | 6.1 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–60 mm | 20–45 mm |
| Regensensor | ✓ | |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




