Stihl iMOW 5 vs GARDENA smart SILENO 800
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuStihl
Stihl iMOW 5ab 699 €
Der Stihl iMOW RMI 422 P ist Stihls Antwort auf die Mähroboter-Platzhirsche. Leise, zuverlässig und mit bewährter Stihl-Qualität – eine gute Wahl für Flächen bis 1.500 m².
Bei Amazon kaufen *
AkkuGardena
GARDENA smart SILENO 800ab 793,59 €
Der GARDENA smart SILENO (800 m²) kombiniert eine 22 cm Schnittbreite mit App-Steuerung für große Rasenflächen. Begrenzungsdraht ist erforderlich, GPS-Tracking fehlt.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
3Stihl iMOW 5
2GARDENA smart SILENO 800
- →Stihl iMOW 5 ist 94,59 € günstiger als GARDENA smart SILENO 800.
- →Für Hanglagen eignet sich Stihl iMOW 5 besser (40 % Steigung).
- →Stihl iMOW 5 deckt mehr Fläche ab (bis 1.500 m²).
| Merkmal | Stihl iMOW 5Stihl | GARDENA smart SILENO 800Gardena |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 699 € | ab 793,59 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 800 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 22 cm |
| Ladezeit(Min.) | 65 Min. | 40 Min. |
| max. Steigung(%) | 40 % | 30 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 60 dB | 58 dB |
| Gewicht(kg) | 8.6 kg | 10.3 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–60 mm | 25–45 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




