Stihl iMOW 5 vs GARDENA smart SILENO pro
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuStihl
Stihl iMOW 5ab 699 €
Der Stihl iMOW RMI 422 P ist Stihls Antwort auf die Mähroboter-Platzhirsche. Leise, zuverlässig und mit bewährter Stihl-Qualität – eine gute Wahl für Flächen bis 1.500 m².
Bei Amazon kaufen *
AkkuGardena
GARDENA smart SILENO proab 653,57 €
Der GARDENA SILENO pro 600 ist ein kompakter 8,6 kg Mähroboter mit App-Steuerung für Rasenflächen bis 600 m². Er benötigt Begrenzungsdraht, überzeugt aber mit leisem Betrieb und gutem Gewicht.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
4Stihl iMOW 5
1GARDENA smart SILENO pro
- →Für Hanglagen eignet sich Stihl iMOW 5 besser (40 % Steigung).
- →Stihl iMOW 5 deckt mehr Fläche ab (bis 1.500 m²).
| Merkmal | Stihl iMOW 5Stihl | GARDENA smart SILENO proGardena |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 699 € | ab 653,57 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 600 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 16 cm |
| Ladezeit(Min.) | 65 Min. | 70 Min. |
| max. Steigung(%) | 40 % | 25 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 60 dB | 57 dB |
| Gewicht(kg) | 8.6 kg | 8.6 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–60 mm | 25–45 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




