Mammotion LUBA 3 AWD 1500 vs Mammotion LUBA 3 AWD 1500
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuMammotion
Mammotion LUBA 3 AWD 1500ab 1.999 €
Der Mammotion LUBA 3 AWD 1500 kombiniert 360° LiDAR mit KI-Kamerasicht für kabellose Navigation auf bis zu 1.500 m². Mit Allradantrieb und 80% Steigfähigkeit meistert er auch schwieriges Gelände — 4G und 3 Jahre Garantie inklusive.
Bei Amazon kaufen *
AkkuMammotion
Mammotion LUBA 3 AWD 1500ab 1.999 €
Der Mammotion LUBA 3 AWD 1500 kombiniert 360° LiDAR mit KI-Kamerasicht für kabellose Navigation auf bis zu 1.500 m². Mit Allradantrieb und 80% Steigfähigkeit meistert er auch schwieriges Gelände — 4G und 3 Jahre Garantie inklusive.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
0Mammotion LUBA 3 AWD 1500
0Mammotion LUBA 3 AWD 1500
| Merkmal | Mammotion LUBA 3 AWD 1500Mammotion | Mammotion LUBA 3 AWD 1500Mammotion |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 1.999 € | ab 1.999 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 1500 m² |
| Schnittbreite(cm) | 40 cm | 40 cm |
| Ladezeit(Min.) | 90 Min. | 90 Min. |
| max. Steigung(%) | 80 % | 80 % |
| Kabellos | ✓ | ✓ |
| Navigationssystem | LiDAR+Kamera-KI | LiDAR+Kamera-KI |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ✓ | ✓ |
| Hinderniserkennung | Kamera+LiDAR | Kamera+LiDAR |
| Lautstärke(dB) | 58 dB | 58 dB |
| Gewicht(kg) | 19 kg | 19 kg |
| Garantie(Jahre) | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Schnitthöhe | 25–70 mm | 25–70 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | WLAN+4G/LTE | WLAN+4G/LTE |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




