Mammotion LUBA 2 AWD 1000 vs Mammotion LUBA 2 AWD 1000
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuMammotion
Mammotion LUBA 2 AWD 1000ab 2.099 €
Der Mammotion LUBA 2 AWD 1000 ist der Mähroboter für extreme Anforderungen: 80% Hangneigung, Allradantrieb und RTK+Vision-Navigation ohne Begrenzungsdraht. Für Gärten bis 1000 m² mit anspruchsvollem Gelände gibt es keine bessere Option.
Bei Amazon kaufen *
AkkuMammotion
Mammotion LUBA 2 AWD 1000ab 2.099 €
Der Mammotion LUBA 2 AWD 1000 ist der Mähroboter für extreme Anforderungen: 80% Hangneigung, Allradantrieb und RTK+Vision-Navigation ohne Begrenzungsdraht. Für Gärten bis 1000 m² mit anspruchsvollem Gelände gibt es keine bessere Option.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
0Mammotion LUBA 2 AWD 1000
0Mammotion LUBA 2 AWD 1000
| Merkmal | Mammotion LUBA 2 AWD 1000Mammotion | Mammotion LUBA 2 AWD 1000Mammotion |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 2.099 € | ab 2.099 € |
| max. Fläche(m²) | 1000 m² | 1000 m² |
| Schnittbreite(cm) | 26 cm | 26 cm |
| Ladezeit(Min.) | 120 Min. | 120 Min. |
| max. Steigung(%) | 80 % | 80 % |
| Kabellos | ✓ | ✓ |
| Navigationssystem | RTK+Vision | RTK+Vision |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ✓ | ✓ |
| Hinderniserkennung | Kamera | Kamera |
| Lautstärke(dB) | 58 dB | 58 dB |
| Gewicht(kg) | 14.3 kg | 14.3 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 25–70 mm | 25–70 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | WLAN+4G/LTE | WLAN+4G/LTE |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




