Husqvarna Automower Aspire R6V vs Husqvarna Automower 308V
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuHusqvarna
Husqvarna Automower Aspire R6Vab 1.099 €
Der Husqvarna Automower Aspire R6V (2026) bringt die bewährte Husqvarna-Qualität in das kabellose Segment. Kamera-KI-Navigation für Gärten bis 600 m² ohne Begrenzungsdraht — der Einstieg in Husqvarnas V-Serie.
Bei Amazon kaufen *
AkkuHusqvarna
Husqvarna Automower 308Vab 1.399 €
Der Husqvarna Automower 308V (2026) ist das mittlere Modell der neuen V-Serie mit Kamera-KI-Navigation für Gärten bis 800 m². Kabellos mähen auf Husqvarna-Niveau — ohne Begrenzungsdraht, mit bewährter App-Steuerung.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
1Husqvarna Automower Aspire R6V
1Husqvarna Automower 308V
Gleichstand- →Husqvarna Automower Aspire R6V ist 300 € günstiger als Husqvarna Automower 308V.
- →Husqvarna Automower 308V deckt mehr Fläche ab (bis 800 m²).
| Merkmal | Husqvarna Automower Aspire R6VHusqvarna | Husqvarna Automower 308VHusqvarna |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 1.099 € | ab 1.399 € |
| max. Fläche(m²) | 600 m² | 800 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 22 cm |
| Ladezeit(Min.) | 75 Min. | 75 Min. |
| max. Steigung(%) | 35 % | 35 % |
| Kabellos | ✓ | ✓ |
| Navigationssystem | Kamera-KI | Kamera-KI |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | Kamera | Kamera |
| Lautstärke(dB) | 58 dB | 58 dB |
| Gewicht(kg) | 8.5 kg | 9 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–50 mm | 20–50 mm |
| Regensensor | ✓ | |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




