Husqvarna Automower 430X vs Husqvarna Automower 450X
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuHusqvarna
Husqvarna Automower 430Xab 1.899 €
Der Husqvarna Automower 430X ist der Premiumroboter für große Gärten bis 3.200 m². Er arbeitet vollautomatisch, extrem leise und verfügt über GPS-Diebstahlschutz – ideal für anspruchsvolle Heimwerker.
Bei Amazon kaufen *
AkkuHusqvarna
Husqvarna Automower 450Xab 2.499 €
Der Husqvarna Automower 450X ist das Flaggschiff für Großflächen bis 5000 m². GPS-Diebstahlschutz, 45 % Steigungsbewältigung und vollständige App-Integration machen ihn zur Profi-Wahl. Empfehlenswert für große, anspruchsvolle Grundstücke.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
2Husqvarna Automower 430X
1Husqvarna Automower 450X
- →Husqvarna Automower 430X ist 600 € günstiger als Husqvarna Automower 450X.
- →Husqvarna Automower 450X deckt mehr Fläche ab (bis 5.000 m²).
| Merkmal | Husqvarna Automower 430XHusqvarna | Husqvarna Automower 450XHusqvarna |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 1.899 € | ab 2.499 € |
| max. Fläche(m²) | 3200 m² | 5000 m² |
| Schnittbreite(cm) | 24 cm | 24 cm |
| Ladezeit(Min.) | 60 Min. | 75 Min. |
| max. Steigung(%) | 45 % | 45 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ✓ | ✓ |
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 58 dB | 58 dB |
| Gewicht(kg) | 9.8 kg | 13.6 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–60 mm | 20–60 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




