Husqvarna Automower 315E vs Stihl iMOW 7
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuHusqvarna
Husqvarna Automower 315Eab 999 €
Der Husqvarna Automower 315E schließt die Lücke zwischen dem 310E und der 400er-Serie: 1500 m² Mähfläche, 40% Hangneigung und volle App-Anbindung für ~€999. Ideal für größere Gärten mit anspruchsvollem Gelände.
Bei Amazon kaufen *
AkkuStihl
Stihl iMOW 7ab 2.499 €
Der Stihl iMOW 7 ist das Flaggschiff der kabelgebundenen iMOW-Linie: 5000 m² Flächenkapazität, 240 Minuten Mähzeit und 28 cm Schnittbreite. Für sehr große Gärten, die maximale Laufzeit ohne Kabellos-Navigation benötigen.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
2Husqvarna Automower 315E
3Stihl iMOW 7
- →Husqvarna Automower 315E ist 1.500 € günstiger als Stihl iMOW 7.
- →Stihl iMOW 7 deckt mehr Fläche ab (bis 5.000 m²).
| Merkmal | Husqvarna Automower 315EHusqvarna | Stihl iMOW 7Stihl |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 999 € | ab 2.499 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 5000 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 28 cm |
| Ladezeit(Min.) | 60 Min. | 80 Min. |
| max. Steigung(%) | 40 % | 40 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 58 dB | 48 dB |
| Gewicht(kg) | 9 kg | 15 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–50 mm | 20–60 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




