Husqvarna Automower 315E vs Husqvarna Automower 315 Mark II
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuHusqvarna
Husqvarna Automower 315Eab 999 €
Der Husqvarna Automower 315E schließt die Lücke zwischen dem 310E und der 400er-Serie: 1500 m² Mähfläche, 40% Hangneigung und volle App-Anbindung für ~€999. Ideal für größere Gärten mit anspruchsvollem Gelände.
Bei Amazon kaufen *
AkkuHusqvarna
Husqvarna Automower 315 Mark IIab 1.200 €
Der Husqvarna Automower 315 Mark II ist ein solider kabelgebundener Mähroboter für Gärten bis 1500 m² mit 40% Hangneigung. Nur Bluetooth-Konnektivität — für volle App-Steuerung von unterwegs empfiehlt sich der 310E oder höher.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
2Husqvarna Automower 315E
0Husqvarna Automower 315 Mark II
- →Husqvarna Automower 315E ist 201 € günstiger als Husqvarna Automower 315 Mark II.
| Merkmal | Husqvarna Automower 315EHusqvarna | Husqvarna Automower 315 Mark IIHusqvarna |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 999 € | ab 1.200 € |
| max. Fläche(m²) | 1500 m² | 1500 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 22 cm |
| Ladezeit(Min.) | 60 Min. | 60 Min. |
| max. Steigung(%) | 40 % | 40 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 58 dB | 60 dB |
| Gewicht(kg) | 9 kg | 9.4 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 20–50 mm | 20–50 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth | Bluetooth |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




