GARDENA Mähroboter smart SILENO sense vs GARDENA Mähroboter smart SILENO sense
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuGardena
GARDENA Mähroboter smart SILENO senseab 1.045 €
Der GARDENA SILENO sense 600 erweitert das GPS-kabellose Konzept auf 600 m² Rasenfläche. App-Steuerung und 57 dB machen ihn zum leisen Premium-Mähroboter für mittlere Gärten.
Bei Amazon kaufen *
AkkuGardena
GARDENA Mähroboter smart SILENO senseab 1.045 €
Der GARDENA SILENO sense 600 erweitert das GPS-kabellose Konzept auf 600 m² Rasenfläche. App-Steuerung und 57 dB machen ihn zum leisen Premium-Mähroboter für mittlere Gärten.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
0GARDENA Mähroboter smart SILENO sense
0GARDENA Mähroboter smart SILENO sense
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 1.045 € | ab 1.045 € |
| max. Fläche(m²) | 600 m² | 600 m² |
| Schnittbreite(cm) | 16 cm | 16 cm |
| Ladezeit(Min.) | 40 Min. | 40 Min. |
| max. Steigung(%) | 25 % | 25 % |
| Kabellos | ✓ | ✓ |
| Navigationssystem | Kamera | Kamera |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ✓ | ✓ |
| Hinderniserkennung | Kamera | Kamera |
| Lautstärke(dB) | 57 dB | 57 dB |
| Gewicht(kg) | 9.5 kg | 9.5 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 25–45 mm | 25–45 mm |
| Regensensor | ||
| Konnektivität | WLAN+4G/LTE | WLAN+4G/LTE |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




