GARDENA smart SILENO free vs Mammotion YUKA Mini 500
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuGardena
GARDENA smart SILENO freeab 1.465 €
Der GARDENA SILENO free (1.200 m²) ist das Topmodell für große, hügelige Gärten mit RTK-GPS-Navigation, 35 % Steigungskapazität und App-Steuerung ohne Begrenzungsdraht. Lange Ladezeit und hohes Gewicht sind die unvermeidlichen Kompromisse.
Bei Amazon kaufen *
AkkuMammotion
Mammotion YUKA Mini 500ab 649 €
Der Mammotion YUKA Mini 500 bringt kabellose RTK-Navigation in die günstigere Preisklasse. Für Gärten bis 500 m² ohne komplexe Hindernisse eine unkomplizierte Lösung ohne Begrenzungsdraht.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
2GARDENA smart SILENO free
2Mammotion YUKA Mini 500
Gleichstand- →Mammotion YUKA Mini 500 ist 816 € günstiger als GARDENA smart SILENO free.
- →GARDENA smart SILENO free deckt mehr Fläche ab (bis 1.200 m²).
| Merkmal | GARDENA smart SILENO freeGardena | Mammotion YUKA Mini 500Mammotion |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 1.465 € | ab 649 € |
| max. Fläche(m²) | 1200 m² | 500 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 22 cm |
| Ladezeit(Min.) | 100 Min. | 90 Min. |
| max. Steigung(%) | 35 % | 35 % |
| Kabellos | ✓ | ✓ |
| Navigationssystem | RTK | RTK |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ✓ | |
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 58 dB | 60 dB |
| Gewicht(kg) | 13.82 kg | 9.5 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 25–45 mm | 20–60 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | WLAN+4G/LTE |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




