GARDENA smart SILENO free vs GARDENA smart SILENO free
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuGardena
GARDENA smart SILENO freeab 1.348,99 €
Der GARDENA SILENO free (700 m²) kombiniert kabellose RTK-GPS-Navigation mit 35 % Steigungskapazität und App-Steuerung. Die lange Ladezeit von 100 Minuten ist der typische Kompromiss für drahtlose Systeme.
Bei Amazon kaufen *
AkkuGardena
GARDENA smart SILENO freeab 1.348,99 €
Der GARDENA SILENO free (700 m²) kombiniert kabellose RTK-GPS-Navigation mit 35 % Steigungskapazität und App-Steuerung. Die lange Ladezeit von 100 Minuten ist der typische Kompromiss für drahtlose Systeme.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
0GARDENA smart SILENO free
0GARDENA smart SILENO free
| Merkmal | GARDENA smart SILENO freeGardena | GARDENA smart SILENO freeGardena |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 1.348,99 € | ab 1.348,99 € |
| max. Fläche(m²) | 700 m² | 700 m² |
| Schnittbreite(cm) | 22 cm | 22 cm |
| Ladezeit(Min.) | 100 Min. | 100 Min. |
| max. Steigung(%) | 35 % | 35 % |
| Kabellos | ✓ | ✓ |
| Navigationssystem | RTK | RTK |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 58 dB | 58 dB |
| Gewicht(kg) | 12.95 kg | 12.95 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 25–45 mm | 25–45 mm |
| Regensensor | ||
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




