GARDENA smart SILENO pro vs Worx Landroid L2000
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuGardena
GARDENA smart SILENO proab 653,57 €
Der GARDENA SILENO pro 600 ist ein kompakter 8,6 kg Mähroboter mit App-Steuerung für Rasenflächen bis 600 m². Er benötigt Begrenzungsdraht, überzeugt aber mit leisem Betrieb und gutem Gewicht.
Bei Amazon kaufen *
AkkuWorx
Worx Landroid L2000ab 689 €
Der Worx Landroid L2000 mäht große Gärten bis 2000 m² mit 22 cm Schnittbreite. Als L-Serie-Modell kombiniert er Worx' modulares Zubehör-Ökosystem mit erhöhter Flächenleistung für anspruchsvollere Grundstücke.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
3GARDENA smart SILENO pro
3Worx Landroid L2000
Gleichstand- →Für Hanglagen eignet sich Worx Landroid L2000 besser (35 % Steigung).
- →Worx Landroid L2000 deckt mehr Fläche ab (bis 2.000 m²).
| Merkmal | GARDENA smart SILENO proGardena | |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 653,57 € | ab 689 € |
| max. Fläche(m²) | 600 m² | 2000 m² |
| Schnittbreite(cm) | 16 cm | 22 cm |
| Ladezeit(Min.) | 70 Min. | 90 Min. |
| max. Steigung(%) | 25 % | 35 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 57 dB | 60 dB |
| Gewicht(kg) | 8.6 kg | 10.5 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 25–45 mm | 30–60 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




