GARDENA smart SILENO pro vs Gardena SILENO city 600
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuGardena
GARDENA smart SILENO proab 653,57 €
Der GARDENA SILENO pro 600 ist ein kompakter 8,6 kg Mähroboter mit App-Steuerung für Rasenflächen bis 600 m². Er benötigt Begrenzungsdraht, überzeugt aber mit leisem Betrieb und gutem Gewicht.
Bei Amazon kaufen *
AkkuGardena
Gardena SILENO city 600ab 649 €
Der Gardena SILENO city 600 bietet ein ausgewogenes Paket für Gärten bis 600 m². Die leise Arbeitsweise mit 57 dB und die 35 % Steigungsbewältigung machen ihn zum vielseitigen Allrounder. Die App-Steuerung per Bluetooth funktioniert zuverlässig.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
1GARDENA smart SILENO pro
2Gardena SILENO city 600
- →Für Hanglagen eignet sich Gardena SILENO city 600 besser (35 % Steigung).
| Merkmal | GARDENA smart SILENO proGardena | Gardena SILENO city 600Gardena |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 653,57 € | ab 649 € |
| max. Fläche(m²) | 600 m² | 600 m² |
| Schnittbreite(cm) | 16 cm | 16 cm |
| Ladezeit(Min.) | 70 Min. | 75 Min. |
| max. Steigung(%) | 25 % | 35 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 57 dB | 57 dB |
| Gewicht(kg) | 8.6 kg | 6.6 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 25–45 mm | 20–50 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | Bluetooth+WLAN | Bluetooth |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




