Bosch Indego S+ 500 vs Stihl iMOW 7
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuBosch
Bosch Indego S+ 500ab 699 €
Der Bosch Indego S+ 500 mäht dank LogiCut-Technologie in geordneten Bahnen statt chaotisch – das Ergebnis sieht gepflegter aus. Ideal für strukturierte Gärten bis 500 m².
Bei Amazon kaufen *
AkkuStihl
Stihl iMOW 7ab 2.499 €
Der Stihl iMOW 7 ist das Flaggschiff der kabelgebundenen iMOW-Linie: 5000 m² Flächenkapazität, 240 Minuten Mähzeit und 28 cm Schnittbreite. Für sehr große Gärten, die maximale Laufzeit ohne Kabellos-Navigation benötigen.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
1Bosch Indego S+ 500
5Stihl iMOW 7
- →Bosch Indego S+ 500 ist 1.800 € günstiger als Stihl iMOW 7.
- →Für Hanglagen eignet sich Stihl iMOW 7 besser (40 % Steigung).
- →Stihl iMOW 7 deckt mehr Fläche ab (bis 5.000 m²).
| Merkmal | Bosch Indego S+ 500Bosch | Stihl iMOW 7Stihl |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 699 € | ab 2.499 € |
| max. Fläche(m²) | 500 m² | 5000 m² |
| Schnittbreite(cm) | 19 cm | 28 cm |
| Ladezeit(Min.) | 100 Min. | 80 Min. |
| max. Steigung(%) | 27 % | 40 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 63 dB | 48 dB |
| Gewicht(kg) | 7.5 kg | 15 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 30–50 mm | 20–60 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | WLAN | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




