Bosch Indego S+ 500 vs GARDENA smart SILENO pro
Mähroboter · Vergleich 2026

AkkuBosch
Bosch Indego S+ 500ab 699 €
Der Bosch Indego S+ 500 mäht dank LogiCut-Technologie in geordneten Bahnen statt chaotisch – das Ergebnis sieht gepflegter aus. Ideal für strukturierte Gärten bis 500 m².
Bei Amazon kaufen *
AkkuGardena
GARDENA smart SILENO proab 653,57 €
Der GARDENA SILENO pro 600 ist ein kompakter 8,6 kg Mähroboter mit App-Steuerung für Rasenflächen bis 600 m². Er benötigt Begrenzungsdraht, überzeugt aber mit leisem Betrieb und gutem Gewicht.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
3Bosch Indego S+ 500
3GARDENA smart SILENO pro
Gleichstand- →Für Hanglagen eignet sich Bosch Indego S+ 500 besser (27 % Steigung).
- →GARDENA smart SILENO pro deckt mehr Fläche ab (bis 600 m²).
| Merkmal | Bosch Indego S+ 500Bosch | GARDENA smart SILENO proGardena |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 699 € | ab 653,57 € |
| max. Fläche(m²) | 500 m² | 600 m² |
| Schnittbreite(cm) | 19 cm | 16 cm |
| Ladezeit(Min.) | 100 Min. | 70 Min. |
| max. Steigung(%) | 27 % | 25 % |
| Kabellos | ||
| Navigationssystem | Kabel | Kabel |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| GPS-Diebstahlschutz | ||
| 4G/LTE-Verbindung | ||
| Hinderniserkennung | ||
| Lautstärke(dB) | 63 dB | 57 dB |
| Gewicht(kg) | 7.5 kg | 8.6 kg |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Schnitthöhe | 30–50 mm | 25–45 mm |
| Regensensor | ✓ | ✓ |
| Konnektivität | WLAN | Bluetooth+WLAN |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




