Stihl BG 56 C-E vs Stihl SHA 56
Laubbläser · Vergleich 2026

BenzinStihl
Stihl BG 56 C-Eab 199 €
Der Stihl BG 56 C-E ist der klassische Benzin-Laubbläser für alle, die auf Dauerleistung setzen. Keine Akkugrenzen, kein Stromkabel – ideal für große Grundstücke.
Bei Amazon kaufen *
AkkuStihl
Stihl SHA 56ab 179 €
Der Stihl SHA 56 ist der ideale 2-in-1 Laubbläser für Hausgärten. Er bläst und saugt und zerkleinert das Laub auf ein Zehntel des Volumens – weniger Kompost-Fahrten, mehr Zeit für anderes.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
2Stihl BG 56 C-E
2Stihl SHA 56
Gleichstand| Merkmal | Stihl BG 56 C-EStihl | Stihl SHA 56Stihl |
|---|---|---|
| Antrieb | Benzin | Akku |
| Preis | ab 199 € | ab 179 € |
| max. Luftgeschw.(km/h) | 71 km/h | 61 km/h |
| Luftvolumen(m³/h) | 590 m³/h | 590 m³/h |
| Leistung | 0,7 kW / 27,2 cm³ | 18 V / 3,0 Ah |
| Gewicht(kg) | 4.1 kg | 4.2 kg |
| Akkulaufzeit(Min.) | – | 20 Min. |
| Saugfunktion | ✓ | |
| Lautstärke(dB) | 104 dB | 94 dB |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




