EGO LB6002E vs Stihl BG 86 C-E
Laubbläser · Vergleich 2026

AkkuEGO
EGO LB6002Eab 299 €
Der EGO LB6002E bietet den höchsten Luftvolumenstrom in diesem Vergleich. Mit 720 m³/h und 56-V-Technologie macht er auch mit feuchten Laubmengen kurzen Prozess.
Bei Amazon kaufen *
BenzinStihl
Stihl BG 86 C-Eab 269 €
Der Stihl BG 86 C-E ist der stärkste Benzin-Laubbläser im Vergleich. Mit 740 m³/h Luftvolumen und Easy2Start eignet er sich für große Grundstücke, bei denen Leistung vor Komfort kommt.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
3EGO LB6002E
2Stihl BG 86 C-E
| Merkmal | EGO LB6002EEGO | Stihl BG 86 C-EStihl |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Benzin |
| Preis | ab 299 € | ab 269 € |
| max. Luftgeschw.(km/h) | 257 km/h | 270 km/h |
| Luftvolumen(m³/h) | 720 m³/h | 740 m³/h |
| Leistung | 56 V / 2,5 Ah | 1,1 kW / 27,2 cm³ |
| Gewicht(kg) | 3.5 kg | 4.2 kg |
| Akkulaufzeit(Min.) | 25 Min. | – |
| Saugfunktion | ||
| Lautstärke(dB) | 68 dB | 100 dB |
| Garantie(Jahre) | 5 Jahre | 2 Jahre |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




