Bosch AdvancedAquatak 140 vs Nilfisk E140.3-9
Hochdruckreiniger · Vergleich 2026

ElektroBosch
Bosch AdvancedAquatak 140ab 179 €
Der Bosch AdvancedAquatak 140 bietet 140 bar Druck zu einem vernünftigen Preis. Er eignet sich für alle typischen Haushaltsaufgaben – vom Auto über die Terrasse bis zur Hofeinfahrt.
Bei Amazon kaufen *
ElektroNilfisk
Nilfisk E140.3-9ab 199 €
Der Nilfisk E140.3-9 überzeugt mit einem sehr langen 9 m-Schlauch und leisem Betrieb. Das Click & Clean-System macht den Zubehörwechsel besonders einfach – eine starke Alternative zu Kärcher.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
1Bosch AdvancedAquatak 140
3Nilfisk E140.3-9
| Merkmal | Nilfisk E140.3-9Nilfisk | |
|---|---|---|
| Antrieb | Elektro | Elektro |
| Preis | ab 179 € | ab 199 € |
| max. Druck(bar) | 140 bar | 140 bar |
| Durchflussmenge(L/h) | 440 L/h | 480 L/h |
| Leistung(W) | 1900 W | 2000 W |
| Gewicht(kg) | 8.5 kg | 9 kg |
| Schlauchlänge(m) | 8 m | 9 m |
| Reinigungsmitteltank | ✓ | ✓ |
| Lautstärke(dB) | 73 dB | 71 dB |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Kabellänge(m) | 5 m | 5 m |
| Auto-Stop | ✓ | ✓ |
| Motorkühlungsart | Luftgekühlt | Luftgekühlt |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




