Husqvarna 115iHD45 vs Einhell Akku-Heckenschere
Heckenscheren · Vergleich 2026

AkkuHusqvarna
Husqvarna 115iHD45ab 199 €
Die Husqvarna 115iHD45 ist die leichteste Akku-Heckenschere in unserem Vergleich. Perfekt für schmale Hecken, Sträucher und Formarbeiten, wo Präzision mehr zählt als Länge.
Bei Amazon kaufen *
AkkuEinhell
Einhell Akku-Heckenschereab 190,03 €
Der Einhell Akku-Heckenschere von Einhell. Preis: 190,03 €.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
2Husqvarna 115iHD45
3Einhell Akku-Heckenschere
| Merkmal | Husqvarna 115iHD45Husqvarna | Einhell Akku-HeckenschereEinhell |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 199 € | ab 190,03 € |
| Messerlänge(cm) | 45 cm | 45 cm |
| Messerabstand(mm) | 28 mm | 16 mm |
| Leistung(W) | 36 W | – |
| Gewicht(kg) | 2.7 kg | 2.4 kg |
| Akkulaufzeit(Min.) | 40 Min. | 50 Min. |
| Beidseitig | ✓ | |
| Lautstärke(dB) | 77 dB | 90 dB |
| Garantie(Jahre) | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




