EGO HT2411E vs Makita Akku-Heckenschere UH005GD201 40V| 75cm
Heckenscheren · Vergleich 2026

AkkuEGO
EGO HT2411Eab 229 €
Die EGO HT2411E ist eine Profi-Akku-Heckenschere mit 61 cm Schwert und sehr engem Messerabstand. Leicht, kabellos und perfekt für präzise Formschnitte.
Bei Amazon kaufen *
AkkuMakita
Makita Akku-Heckenschere UH005GD201 40V| 75cmab 1.036,09 €
Die Makita UH005GD201 ist eine leistungsstarke 40V-Akku-Heckenschere mit 75 cm Klingenlänge und 35 mm Messerabstand für anspruchsvolle Heckenpflege. Das hohe Gewicht von 4,5 kg erfordert eine kräftige Armhaltung bei längerem Schneiden.
Bei Amazon kaufen *Technische Daten im Vergleich
Fazit auf einen Blick
2EGO HT2411E
1Makita Akku-Heckenschere UH005GD201 40V| 75cm
- →EGO HT2411E ist 807,09 € günstiger als Makita Akku-Heckenschere UH005GD201 40V| 75cm.
| Merkmal | EGO HT2411EEGO | |
|---|---|---|
| Antrieb | Akku | Akku |
| Preis | ab 229 € | ab 1.036,09 € |
| Messerlänge(cm) | 61 cm | – |
| Messerabstand(mm) | 19 mm | 35 mm |
| Leistung(W) | 56 W | – |
| Gewicht(kg) | 2.9 kg | 4.5 kg |
| Akkulaufzeit(Min.) | 50 Min. | – |
| Beidseitig | ✓ | – |
| Lautstärke(dB) | 78 dB | 89 dB |
| Garantie(Jahre) | 5 Jahre | – |
| Kaufen | Bei Amazon kaufen * | Bei Amazon kaufen * |




